<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Альтернативные источники энергии и виды транспорта на нем &#187; Энергия воды</title>
	<atom:link href="http://www.cheburek.net/category/energiya-vody/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cheburek.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 20:36:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Новый генератор приливной энергии SeaRaser станет источником самой дешевой электроэнергии</title>
		<link>http://www.cheburek.net/energiya-vody/novyj-generator-prilivnoj-energii-searaser-stanet-istochnikom-samoj-deshevoj-elektroenergii.html</link>
		<comments>http://www.cheburek.net/energiya-vody/novyj-generator-prilivnoj-energii-searaser-stanet-istochnikom-samoj-deshevoj-elektroenergii.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 07:16:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kolinos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Энергия воды]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cheburek.net/?p=5418</guid>
		
			
			<wfw:commentRss>http://www.cheburek.net/energiya-vody/novyj-generator-prilivnoj-energii-searaser-stanet-istochnikom-samoj-deshevoj-elektroenergii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Приливная турбина SeaGen получает официальное одобрение от экологов</title>
		<link>http://www.cheburek.net/energiya-vody/prilivnaya-turbina-seagen-poluchaet-oficialnoe-odobrenie-ot-ekologov.html</link>
		<comments>http://www.cheburek.net/energiya-vody/prilivnaya-turbina-seagen-poluchaet-oficialnoe-odobrenie-ot-ekologov.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 07:43:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kolinos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Энергия воды]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cheburek.net/?p=5384</guid>
		
			
			<wfw:commentRss>http://www.cheburek.net/energiya-vody/prilivnaya-turbina-seagen-poluchaet-oficialnoe-odobrenie-ot-ekologov.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новая установка по производству электричества от энергии волн будет опробована у берегов Австралии</title>
		<link>http://www.cheburek.net/energiya-vody/novaya-ustanovka-po-proizvodstvu-elektrichestva-ot-energii-voln-budet-oprobovana-u-beregov-avstralii.html</link>
		<comments>http://www.cheburek.net/energiya-vody/novaya-ustanovka-po-proizvodstvu-elektrichestva-ot-energii-voln-budet-oprobovana-u-beregov-avstralii.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 05:54:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kolinos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Энергия воды]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cheburek.net/?p=5250</guid>
		
			
			<wfw:commentRss>http://www.cheburek.net/energiya-vody/novaya-ustanovka-po-proizvodstvu-elektrichestva-ot-energii-voln-budet-oprobovana-u-beregov-avstralii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Крупнейшая в мире приливная электростанция будет запущена во Франции в 2012 году</title>
		<link>http://www.cheburek.net/energiya-vody/krupnejshaya-v-mire-prilivnaya-elektrostanciya-budet-zapushhena-vo-francii-v-2012-godu.html</link>
		<comments>http://www.cheburek.net/energiya-vody/krupnejshaya-v-mire-prilivnaya-elektrostanciya-budet-zapushhena-vo-francii-v-2012-godu.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 13:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kolinos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Энергия воды]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cheburek.net/?p=5188</guid>
		
			
			<wfw:commentRss>http://www.cheburek.net/energiya-vody/krupnejshaya-v-mire-prilivnaya-elektrostanciya-budet-zapushhena-vo-francii-v-2012-godu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Самая большая приливная электростанция в мире частично запущена в эксплуатацию</title>
		<link>http://www.cheburek.net/energiya-vody/samaya-bolshaya-prilivnaya-elektrostanciya-v-mire-chastichno-zapushhena-v-ekspluataciyu.html</link>
		<comments>http://www.cheburek.net/energiya-vody/samaya-bolshaya-prilivnaya-elektrostanciya-v-mire-chastichno-zapushhena-v-ekspluataciyu.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 11:41:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kolinos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Энергия воды]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cheburek.net/?p=4863</guid>
		
			
			<wfw:commentRss>http://www.cheburek.net/energiya-vody/samaya-bolshaya-prilivnaya-elektrostanciya-v-mire-chastichno-zapushhena-v-ekspluataciyu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Система, базирующаяся на корабле, сможет вырабатывать энергию морских волн</title>
		<link>http://www.cheburek.net/energiya-vody/sistema-baziruyushhayasya-na-korable-smozhet-vyrabatyvat-energiyu-morskix-voln.html</link>
		<comments>http://www.cheburek.net/energiya-vody/sistema-baziruyushhayasya-na-korable-smozhet-vyrabatyvat-energiyu-morskix-voln.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 15:03:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kolinos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Энергия воды]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cheburek.net/?p=4668</guid>
		
			
			<wfw:commentRss>http://www.cheburek.net/energiya-vody/sistema-baziruyushhayasya-na-korable-smozhet-vyrabatyvat-energiyu-morskix-voln.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новая легкая система Plat-O от SMT для выработки приливной энергии</title>
		<link>http://www.cheburek.net/energiya-vody/novaya-legkaya-sistema-plat-o-ot-smt-dlya-vyrabotki-prilivnoj-energii.html</link>
		<comments>http://www.cheburek.net/energiya-vody/novaya-legkaya-sistema-plat-o-ot-smt-dlya-vyrabotki-prilivnoj-energii.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 17:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kolinos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Энергия воды]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cheburek.net/?p=4543</guid>
		
			
			<wfw:commentRss>http://www.cheburek.net/energiya-vody/novaya-legkaya-sistema-plat-o-ot-smt-dlya-vyrabotki-prilivnoj-energii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Так ли безопасны приливные электростанции?</title>
		<link>http://www.cheburek.net/energiya-vody/tak-li-bezopasny-prilivnye-elektrostancii.html</link>
		<comments>http://www.cheburek.net/energiya-vody/tak-li-bezopasny-prilivnye-elektrostancii.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 11:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kolinos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Энергия воды]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cheburek.net/?p=4391</guid>
		
			
			<wfw:commentRss>http://www.cheburek.net/energiya-vody/tak-li-bezopasny-prilivnye-elektrostancii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Эстуарии могут обеспечить 13% от мировой потребности в электроэнергии</title>
		<link>http://www.cheburek.net/energiya-vody/estuarii-mogut-obespechit-13-ot-mirovoj-potrebnosti-v-elektroenergii.html</link>
		<comments>http://www.cheburek.net/energiya-vody/estuarii-mogut-obespechit-13-ot-mirovoj-potrebnosti-v-elektroenergii.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 05:36:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kolinos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Энергия воды]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cheburek.net/?p=4190</guid>
		
			
			<wfw:commentRss>http://www.cheburek.net/energiya-vody/estuarii-mogut-obespechit-13-ot-mirovoj-potrebnosti-v-elektroenergii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Крупнейшие приливные турбины в Шотландии</title>
		<link>http://www.cheburek.net/energiya-vody/krupnejshie-prilivnye-turbiny-v-shotlandii.html</link>
		<comments>http://www.cheburek.net/energiya-vody/krupnejshie-prilivnye-turbiny-v-shotlandii.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 08:54:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kolinos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Энергия воды]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cheburek.net/?p=4123</guid>
		
			
			<wfw:commentRss>http://www.cheburek.net/energiya-vody/krupnejshie-prilivnye-turbiny-v-shotlandii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

